偏差値の目安(推論)
この値は、大手進学塾が公開している資料(合格可能性 80% の偏差値)をもとに、サクロードが推論した目安です。どの塾の公式の値でもありません。塾や模試によって偏差値の出方が違うため、ここでは複数の資料の物差しをそろえて平均し、幅をつけて示しています。
併願校は、公開されている併願の集計・記事から集めた「よくある併願校」です(公開情報で分からない学校はサイトが選んだ「併願の候補」と書きます)。推定偏差値と併願校の説明
実際の判定は、お子さまが受けている模試の成績表と、その塾の資料で確かめてください。入試の回によっても難しさは変わります。
| 学校 | 男女 | 所在地 | 目安(推論) | 幅 | よくある併願校 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場中学校 | 男子 | 東京都 | 73 | 71〜75 | 開成・聖光学院 |
| 開成中学校 | 男子 | 東京都 | 72 | 70〜74 | 渋谷教育学園幕張・聖光学院 |
| 聖光学院中学校 | 男子 | 神奈川県 | 71 | 69〜73 | 開成・浅野 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 共学 | 千葉県 | 70 | 68〜72 | 開成・桜蔭 |
| 桜蔭中学校 | 女子 | 東京都 | 69 | 67〜71 | 渋谷教育学園幕張・豊島岡女子学園 |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | 共学 | 東京都 | 69 | 67〜71 | 広尾学園・渋谷教育学園幕張 |
| 広尾学園中学校 | 共学 | 東京都 | 68 | 66〜70 | 青山学院中等部・広尾学園小石川 |
| 筑波大学附属中学校 | 共学 | 東京都 | 68 | 66〜70 | 桜蔭・豊島岡女子学園 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 女子 | 東京都 | 68 | 66〜70 | 女子学院・桜蔭 |
| 女子学院中学校 | 女子 | 東京都 | 67 | 65〜69 | 豊島岡女子学園・吉祥女子 |
| 慶應義塾中等部 | 共学 | 東京都 | 67 | 65〜69 | 早稲田実業学校中等部・青山学院中等部 |
| 早稲田中学校 | 男子 | 東京都 | 67 | 65〜69 | 本郷・明治大学付属中野 |
| 海城中学校 | 男子 | 東京都 | 67 | 65〜69 | 本郷・市川 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 共学 | 神奈川県 | 66 | 64〜68 | 洗足学園・早稲田実業学校中等部 |
| 早稲田実業学校中等部 | 共学 | 東京都 | 66 | 64〜68 | 慶應義塾中等部・明治大学付属明治 |
| 栄光学園中学校 | 男子 | 神奈川県 | 66 | 64〜68 | 麻布・駒場東邦 |
| 麻布中学校 | 男子 | 東京都 | 66 | 64〜68 | 栄光学園・本郷 |
| 市川中学校 | 共学 | 千葉県 | 65 | 63〜67 | 早稲田・本郷 |
| 本郷中学校 | 男子 | 東京都 | 65 | 63〜68 | 武蔵・海城 |
| 武蔵中学校 | 男子 | 東京都 | 65 | 63〜67 | 本郷・芝 |
| 洗足学園中学校 | 女子 | 神奈川県 | 65 | 63〜67 | 女子学院・香蘭女学校中等科 |
| 雙葉中学校 | 女子 | 東京都 | 65 | 63〜67 | 浦和明の星女子・白百合学園 |
| 駒場東邦中学校 | 男子 | 東京都 | 65 | 63〜67 | 栄東・東京都市大学付属 |
| 鷗友学園女子中学校 | 女子 | 東京都 | 65 | 63〜67 | 淑徳与野・吉祥女子 |
| 吉祥女子中学校 | 女子 | 東京都 | 64 | 62〜66 | 浦和明の星女子・鷗友学園女子 |
| 慶應義塾普通部 | 男子 | 神奈川県 | 64 | 62〜66 | 浅野・慶應義塾中等部 |
| 早稲田大学高等学院中学部 | 男子 | 東京都 | 64 | 62〜66 | 立教新座・明治大学付属中野 |
| 明治大学付属明治中学校 | 共学 | 東京都 | 64 | 62〜66 | 中央大学附属・早稲田実業学校中等部 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 共学 | 東京都 | 64 | 62〜66 | 恵泉女学園・神奈川大学附属 |
| 浅野中学校 | 男子 | 神奈川県 | 64 | 62〜66 | 麻布・芝 |
| 芝中学校 | 男子 | 東京都 | 64 | 62〜66 | 浅野・高輪 |
| フェリス女学院中学校 | 女子 | 神奈川県 | 63 | 61〜65 | 浦和明の星女子・栄東 |
| 広尾学園小石川中学校 | 共学 | 東京都 | 63 | 61〜65 | 広尾学園・栄東 |
| 東京都市大学付属中学校 | 男子 | 東京都 | 63 | 61〜65 | 浅野・駒場東邦 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 共学 | 千葉県 | 63 | 61〜65 | 昭和学院秀英・芝浦工業大学柏 |
| 栄東中学校 | 共学 | 埼玉県 | 63 | 61〜65 | 開成・武蔵 |
| 桐朋中学校 | 男子 | 東京都 | 63 | 61〜65 | 立教新座・國學院大學久我山 |
| 浦和明の星女子中学校 | 女子 | 埼玉県 | 63 | 61〜65 | 女子学院・豊島岡女子学園 |
| 青山学院中等部 | 共学 | 東京都 | 63 | 61〜65 | 成城学園・香蘭女学校中等科 |
| サレジオ学院中学校 | 男子 | 神奈川県 | 62 | 60〜64 | 東京都市大学付属・浅野 |
| 三田国際科学学園中学校 | 共学 | 東京都 | 62 | 60〜64 | 広尾学園・東京農業大学第一高等学校中等部 |
| 山脇学園中学校 | 女子 | 東京都 | 62 | 60〜64 | 大妻・三輪田学園 |
| 攻玉社中学校 | 男子 | 東京都 | 62 | 60〜64 | 高輪・成城 |
| 香蘭女学校中等科 | 女子 | 東京都 | 62 | 60〜64 | 田園調布学園中等部・恵泉女学園 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 共学 | 東京都 | 61 | 59〜64 | 淑徳与野・女子学院 |
| 昭和学院秀英中学校 | 共学 | 千葉県 | 61 | 59〜63 | 市川・東邦大学付属東邦 |
| 東洋英和女学院中学部 | 女子 | 東京都 | 61 | 59〜63 | 東京女学館・共立女子 |
| 白百合学園中学校 | 女子 | 東京都 | 61 | 59〜63 | 雙葉・浦和明の星女子 |
| 頌栄女子学院中学校 | 女子 | 東京都 | 61 | 59〜63 | 香蘭女学校中等科・普連土学園 |
| 中央大学附属横浜中学校 | 共学 | 神奈川県 | 60 | 58〜62 | 法政大学第二・神奈川大学附属 |
| 学習院女子中等科 | 女子 | 東京都 | 60 | 58〜62 | 淑徳与野・山脇学園 |
| 巣鴨中学校 | 男子 | 東京都 | 60 | 58〜62 | 早稲田・城北 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 共学 | 東京都 | 60 | 58〜62 | 東京農業大学第一高等学校中等部・青稜 |
| 淑徳与野中学校 | 女子 | 埼玉県 | 60 | 58〜63 | 浦和明の星女子・栄東 |
| 田園調布学園中等部 | 女子 | 東京都 | 60 | 58〜62 | 香蘭女学校中等科・洗足学園 |
| 神奈川大学附属中学校 | 共学 | 神奈川県 | 60 | 58〜62 | 中央大学附属横浜・浅野 |
| 立教新座中学校 | 男子 | 埼玉県 | 60 | 58〜62 | 武蔵・立教池袋 |
| 逗子開成中学校 | 男子 | 神奈川県 | 60 | 58〜62 | 鎌倉学園・浅野 |
| 開智日本橋学園中学校 | 共学 | 東京都 | 60 | 58〜62 | 安田学園・かえつ有明 |
| 世田谷学園中学校 | 男子 | 東京都 | 59 | 57〜61 | 東京都市大学付属・早稲田 |
| 國學院大學久我山中学校 | 共学 | 東京都 | 59 | 57〜61 | 明治大学付属中野・立教新座 |
| 明治大学付属中野中学校 | 男子 | 東京都 | 59 | 57〜61 | 立教新座・成城 |
| 暁星中学校 | 男子 | 東京都 | 59 | 56〜61 | 巣鴨・芝浦工業大学柏 |
| 立教池袋中学校 | 男子 | 東京都 | 59 | 57〜61 | 明治大学付属中野・慶應義塾普通部 |
| 開智所沢中等教育学校 | 共学 | 埼玉県 | 59 | 56〜62 | 中央大学附属・城北 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 共学 | 神奈川県 | 59 | 57〜61 | 法政大学第二・中央大学附属横浜 |
| 中央大学附属中学校 | 共学 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 法政大学・開智所沢中等教育学校 |
| 城北中学校 | 男子 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 開智所沢中等教育学校・獨協 |
| 恵泉女学園中学校 | 女子 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 立教女学院・東京農業大学第一高等学校中等部 |
| 法政大学中学校 | 共学 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 中央大学附属・法政大学第二 |
| 法政大学第二中学校 | 共学 | 神奈川県 | 58 | 56〜60 | 青山学院横浜英和・中央大学附属横浜 |
| 湘南白百合学園中学校 | 女子 | 神奈川県 | 58 | 56〜60 | 横浜共立学園・フェリス女学院 |
| 立教女学院中学校 | 女子 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 恵泉女学園・大妻 |
| 青稜中学校 | 共学 | 東京都 | 58 | 56〜60 | 東京農業大学第一高等学校中等部・東京都市大学等々力 |
| 大妻中学校 | 女子 | 東京都 | 57 | 55〜59 | 東京女学館・共立女子 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 共学 | 千葉県 | 57 | 55〜59 | 芝浦工業大学附属・安田学園 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 共学 | 東京都 | 57 | 55〜59 | 芝浦工業大学柏・安田学園 |
| 鎌倉学園中学校 | 男子 | 神奈川県 | 57 | 55〜59 | 法政大学第二・中央大学附属横浜 |
| 高輪中学校 | 男子 | 東京都 | 57 | 55〜59 | 芝浦工業大学柏・成城 |
| 学習院中等科 | 男子 | 東京都 | 56 | 54〜58 | 明治大学付属中野・成城学園 |
| 安田学園中学校 | 共学 | 東京都 | 56 | 54〜58 | 専修大学松戸・共立女子 |
| 成城中学校 | 男子 | 東京都 | 56 | 54〜58 | 獨協・明治大学付属中野 |
| 成蹊中学校 | 共学 | 東京都 | 56 | 54〜58 | 成城学園・中央大学附属 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 共学 | 神奈川県 | 56 | 54〜58 | 成城学園・中央大学附属横浜 |
| 獨協中学校 | 男子 | 東京都 | 56 | 54〜58 | 成城・明治大学付属中野 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校 | 共学 | 埼玉県 | 56 | 54〜58 | 成城学園・中央大学附属 |
| 品川女子学院中等部 | 女子 | 東京都 | 55 | 53〜57 | 実践女子学園・三輪田学園 |
| 大宮開成中学校 | 共学 | 埼玉県 | 55 | 53〜57 | 城北・横浜共立学園 |
| 専修大学松戸中学校 | 共学 | 千葉県 | 55 | 53〜57 | 共立女子・法政大学第二 |
| 成城学園中学校 | 共学 | 東京都 | 55 | 53〜57 | 成蹊・青山学院大学系属浦和ルーテル学院 |
| 普連土学園中学校 | 女子 | 東京都 | 55 | 53〜57 | 香蘭女学校中等科・雙葉 |
| 横浜共立学園中学校 | 女子 | 神奈川県 | 55 | 53〜57 | 大宮開成・横浜雙葉 |
| 横浜雙葉中学校 | 女子 | 神奈川県 | 55 | 53〜57 | 普連土学園・横浜共立学園 |
| 東京女学館中学校 | 女子 | 東京都 | 54 | 52〜56 | 立教女学院・香蘭女学校中等科 |
| 開智中学校 | 共学 | 埼玉県 | 54 | 52〜57 | 東京都市大学等々力・芝 |
| かえつ有明中学校 | 共学 | 東京都 | 53 | 50〜56 | 芝浦工業大学附属・東京学芸大学附属竹早 |
| 共立女子中学校 | 女子 | 東京都 | 53 | 51〜55 | 実践女子学園・三輪田学園 |
| 実践女子学園中学校 | 女子 | 東京都 | 53 | 50〜56 | 跡見学園・三輪田学園 |
| 富士見中学校 | 女子 | 東京都 | 53 | 51〜56 | 開智所沢中等教育学校・三輪田学園 |
| 山手学院中学校 | 共学 | 神奈川県 | 53 | 51〜55 | 浅野・聖光学院 |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 共学 | 東京都 | 53 | 51〜55 | 攻玉社・栄東 |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 | 共学 | 東京都 | 53 | 51〜55 | 東邦大学付属東邦・かえつ有明 |
| 三輪田学園中学校 | 女子 | 東京都 | 52 | 50〜54 | 山脇学園・跡見学園 |
| 日本女子大学附属中学校 | 女子 | 神奈川県 | 52 | 50〜54 | 恵泉女学園・法政大学第二 |
| 森村学園中等部 | 共学 | 神奈川県 | 52 | 50〜54 | 中央大学附属横浜・神奈川大学附属 |
| 公文国際学園中等部 | 共学 | 神奈川県 | 51 | 49〜53 | 鎌倉学園・横浜雙葉 |
| 麗澤中学校 | 共学 | 千葉県 | 51 | 48〜53 | 専修大学松戸・成城学園 |
| 晃華学園中学校 | 女子 | 東京都 | 50 | 48〜52 | 光塩女子学院中等科・恵泉女学園 |
| 清泉女学院中学校 | 女子 | 神奈川県 | 49 | 47〜51 | 横浜雙葉・横浜共立学園 |
| 穎明館中学校 | 共学 | 東京都 | 47 | 44〜51 | 桐朋・明治大学付属中野 |
| 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | 共学 | 神奈川県 | 46 | 44〜48 | 青山学院横浜英和・横浜共立学園 |
| 跡見学園中学校 | 女子 | 東京都 | 46 | 42〜50 | 共立女子・富士見 |
| 城北埼玉中学校 | 男子 | 埼玉県 | 45 | 39〜50 | 獨協・城北 |
| 光塩女子学院中等科 | 女子 | 東京都 | 44 | 41〜47 | 富士見・共立女子 |
| 鎌倉女学院中学校 | 女子 | 神奈川県 | 44 | 42〜47 | 横浜雙葉・横浜共立学園 |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 | 共学 | 東京都 | 43 | 41〜45 | 中央大学附属・桐朋 |
| 西武学園文理中学校 | 共学 | 埼玉県 | 40 | 37〜43 | 中央大学附属・富士見 |
推論の日: 2026-10-24。方法: 一般の回の最高値を塾ごとに取り、物差しを 2 社の平均にそろえて平均した。幅は塾の間のばらつき(最小 ±2)。志望校の画面では、この目安と、入力した自分の偏差値から合格可能性の目安を出しています(成績表の値を入れればそちらを優先します)。